型號 |
|
JK8885 | JK8886 | JK8887 |
平臺高度 | mm | 6300 | 6300 | 8000 |
工作高度 | mm | 8000 | 8000 | 9700 |
平臺載重 | kg | 150 | 200 | 200 |
機(jī)載人數(shù) |
|
2人 | 2人 | 2人 |
平臺尺寸 | mm | 1200×700 | 1200×700 | 1200×700 |
電源電壓 | v/hz | Dc12 | Dc12 | Dc24 |
電機(jī)功率 | kw | 0.7 | 0.7 | 2.2 |
收藏尺寸 | mm | 視底盤而定, | ||
收藏高度 | mm | 2T電瓶車底盤, | ||
|
|
液壓式可調(diào)支腿 |