型號 |
|
SES10 | ||
驅(qū)動方式 |
|
電動(蓄電池) | 電動(蓄電池) | 電動(蓄電池) |
駕駛方式 |
|
步行式 | 步行式 | 步行式 |
額定承載能力 | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
承載輪軸中心到門軸距離 | mm | 750 | 750 | 750 |
軸距 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
重量 (包括蓄電池) | kg | 410 | 470 | 490 |
輪子類型 |
|
尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 |
前輪尺寸 | mm | 180×50 | 180×50 | 180×50 |
后輪尺寸 | mm | 100×40 | 100×40 | 100×40 |
輪子數(shù)量 (前/后) |
|
2/2 | 2/2 | 2/2 |
前輪輪距 | mm | 680 | 680 | 680 |
后輪輪距 | mm | 1020/1300 | 1020/1300 | 1020/1300 |
門架縮回時高度 | mm | 1990 | 1790 | 2040 |
提升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 |
作業(yè)時門架最大高度 | mm | 1980 | 3030 | 3530 |
手柄高度 最小/最大 | mm | 790/1156 | 790/1156 | 790/1156 |
貨叉降低時高度 | mm | 70 | 70 | 70 |
車體長度 | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
貨叉表面至前部距離 | mm | 650 | 650 | 650 |
車體寬度(可調(diào)) | mm | 1100-1380 | 1100-1380 | 1100-1380 |
貨叉尺寸 | mm | 35/100/1150 | 35/100/1150 | 35/100/1150 |
貨叉外寬(可調(diào)) | mm | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
車腳中心離地最小高度 | mm | 35 | 35 | 35 |
直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | mm | 2250 | 2250 | 2250 |
直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | mm | 2250 | 2250 | 2250 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
提升速度,滿載/空載 | mm/s | 90/140 | 90/140 | 90/140 |
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 120/100 | 120/100 | 120/100 |
停車剎車 |
|
手動 | 手動 | 手動 |
提升電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
蓄電池重量 | Kg | 45 | 45 | 45 |